Specifications
Technical Specifications
| Models | NTC101, NTC102, NTC103 |
| Capacity ( VA/Watts ) | 1000 VA / 900 W, 2000 VA / 1800 W, 3000 VA / 2700 W |
| Phase | Single phase with ground |
Input
| Nominal Voltage | 208/220/230/240 VAC |
| Input Voltage Range | 176-280 VAC @100% load |
| Frequency Range | 40 ~ 70Hz (50/60 Hz Auto-Sensing) |
| Power Factor | ≥0.99 |
Output
| Output Voltage | 208/220/230/240 VAC |
| Power Factor | 0.9 |
| Voltage Regulation | ±1% |
| Frequency | (50/60±0.1%)Hz |
| Output Current (at 230 VAC) | 4.3 A, 8.7 A, 13 A |
| Voltage Waveform | Sinusoidal, distortion THD <3 % |
| Overload Double Conversion Mode | <130 % for 5 min. / 130 % – 150 % for 15 s |
| Response Battery Mode | <130 % for 12 s / 130 % – 150 % for 2 s |
| Crest Factor | 3:1 |
Indicators and Alarms
| LCD | Input Voltage, Input Frequency, Output Voltage, Load Percentage, Battery Voltage, Internal Temperature, Remaining Battery Backup Time |
| Battery Mode | Beeping every 4 seconds |
| Battery Low | Beeping every second |
| Overload | Beeping twice every second |
| Fault | Continously beeping |
Battery
| Models | NTC101, NTC102, NTC103 |
| Type | Sealed, maintenance free (proprietary brand), integrated, hot swappable |
| Numbers | 36 VDC, 48 VDC, 72 VDC |
| Charging Time | 4 hours (upto 90 % rated capacity) |
Environment and Management
| Operation Altitude | <1500m, derating required when >1500m |
| Humidity | 20~90% RH @ 0~400C (Non-condensing) |
| Noise Level | <50db @ 1 Meter |
| Interface | RS232/USB C/EPO/Relay Card/ SNMP Options |
| Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows® 7/8 Linux,FreeBSD and MAC Optional |
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser |
Effciency
| AC Mode | 89%, 91%, 92% |
| Battery Mode | 85%, 87%, 88% |
Physical (Standard model)
| Dimensions D×W×H (mm) | 430 × 440 × 86.5, 552 × 440 × 86.5, 710 × 440 × 86.5 |
| Net Weight (kg) | 13.9, 20.1, 23.3 |
Physical (Long Run model)
| Dimensions D×W×H (mm) | 430×440×86.5, 552×440×86.5, 552×440×86.5 |
| Net Weight (kg) | 8.2, 10.9, 11.3 |
Standards
| Safety | IEC/EN62040-1,IEC/EN62477-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3, IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |




